liniLED® PCB R High Power White
Transformeer een ruimte met de verbluffende kleurweergave van de liniLED® PCB R High Power White LED strip. Met een indrukwekkende Colour Rendering Index (CRI) van 90 levert deze LED-strip kleuren die levensecht zijn. Creëer een meeslepende en visueel aantrekkelijke omgeving met deze hoogwaardige verlichting.
- True-to-life kleurweergave met CRI van 90
- Verhoogde visuele aantrekkingskracht
- Geschikt voor diverse toepassingen, van thuis tot zakelijk
Ga naar de specificaties/ datasheets
Ontdek of de liniLED® PCB R High Power White geschikt is voor jouw project en vraag eenvoudig en snel een offerte aan. Of vraag advies aan onze experts.
Kleurtemperatuur | 2700K | 3000K | 4000K | 6500K |
CRI | 90 | 90 | 90 | 90 |
Artikelnummer | RP08-927 | RP08-930 | RP08-940 | RP08-965 |
Lichtopbrengst | 806 lm/m | 818 lm/m | 864 lm/m | 858 lm/m |
Vermogen (24V DC) |
5.76 W/m | 5.76 W/m | 5.76 W/m | 5.76 W/m |
LED/sectie | 8 | 8 | 8 | 8 |
LED/M | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-waarde | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
MacAdam steps | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale aansluitlengte | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
Afmeting | B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
Garantie (jaar) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kleurtemperatuur | 2700K | 3000K | 4000K | 6500K |
CRI | 90 | 90 | 90 | 90 |
Artikelnummer | RP12-927 | RP12-930 | RP12-940 | RP12-965 |
Lichtopbrengst | 1210 lm/m | 1227 lm/m | 1296 lm/m | 1287 lm/m |
Vermogen (24V DC) |
8.64 W/m | 8.64 W/m | 8.64 W/m | 8.64 W/m |
LED/sectie | 8 | 8 | 8 | 8 |
LED/M | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-waarde | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
MacAdam steps | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale aansluitlengte | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m |
Afmeting | B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
Garantie (jaar) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kleurtemperatuur | 2700K | 3000K | 4000K | 6500K |
CRI | 90 | 90 | 90 | 90 |
Artikelnummer | RP20-927 | RP20-930 | RP20-940 | RP20-965 |
Lichtopbrengst | 2016 lm/m | 2045 lm/m | 2160 lm/m | 2146 lm/m |
Vermogen (24V DC) |
14.40 W/m | 14.40 W/m | 14.40 W/m | 14.40 W/m |
LED/sectie | 8 | 8 | 8 | 8 |
LED/M | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-waarde | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
MacAdam steps | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimbaar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale aansluitlengte | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
Afmeting | B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
B 8 mm H 1.6 mm |
Garantie (jaar) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Het beste halen uit je project?
Wil je dat we meedenken over de beste oplossing voor jouw lichtproject? Neem direct contact op.